ÉQUIPE PROFESSONAL, AMENDE DE QUALITÉ, À PRIX COMPÉTITIF, RETOUR VITE.
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | CNCHardware |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | GT260 |
Quantité de commande min: | 1 ensemble |
---|---|
Détails d'emballage: | palette en acier |
Délai de livraison: | 20 jours |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 15 ensembles par mois |
Vitesse d'axe :: | 4000 * 2000 t/mn | Puissance de moteur principal :: | 11/15 kilowatt |
---|---|---|---|
Stations Turret1 :: | 8 | Stations Turret2 :: | 8 |
Taille de barre d'alésage :: | Φ40mm | Degré oblique de lit :: | 90° |
Type de voie de guidage :: | Voie de guidage de mouvement linéaire | Capacité de puissance :: | 20KVA |
Dimension hors-tout :: | 2850x1850x2300mm | ||
Surligner: | Les tourelles multi Metal la machine de rotation,machine de rotation en métal 20KVA |
Tourelles multi tournant la machine de commande numérique par ordinateur
Structure scientifique de machine de conception
Tourelle servo
Grande vitesse
La tourelle utilise les moteurs servo pour décaler la position d'outil qui réduisent le temps de changement d'outil essentiellement.
Résistant
La tourelle emploie le circuit hydraulique pour saisir.
Le fixage puissant d'outil réduit au minimum la déviation de pointe devant charger, qui montre l'excellente représentation pendant la coupe résistante.
De grande précision
La tourelle emploie les accouplements à haute précision de dent pour le positionnement précis.
En tant que double système de canal avec de doubles tourelles, tous ces technologie de pointe ont agrandi 2 fois sur GT260V.
La durée de cycle d'usinage est réduite, qui améliore la productivité énormément.
Caractéristiques | |||
Unité | GT260V | ||
Capacité |
Taille de mandrin | pouce | 8" |
Diamètre maximum d'oscillation. Au-dessus du lit | millimètre | Φ580 | |
Max. Length d'objet | millimètre | 340 | |
Diamètre de Max. Swing. Au-dessus de la glissière | millimètre | Φ210 | |
Axe |
Trou d'axe | millimètre | Φ62 |
Diamètre maximum de trou traversant | millimètre | Φ52 | |
Nez d'axe | type | A2-6 | |
Vitesse d'axe | T/MN | 4000, (2000 facultatif) | |
Puissance de moteur principal | kilowatt | 11 / 15 | |
Axe |
Voyage de l'axe X1 | millimètre | 160 |
Voyage de l'axe Z1 | millimètre | 350 | |
Voyage de l'axe X2 | millimètre | 160 | |
Voyage de l'axe Z2 | millimètre | 350 | |
Traversée du Rapid X1/Z1 | m/min | 20 | |
Traversée du Rapid X2/Z2 | m/min | 20 | |
Tourelle |
Stations Turret1 | 8 | |
Stations Turret2 | 8 | ||
Taille de jambe d'outil d'OD | millimètre | 25 | |
Taille de barre d'alésage | millimètre | Φ40 | |
D'autres |
Degré oblique de lit | 90° | |
Type de voie de guidage | Voie de guidage de mouvement linéaire | ||
Capacité de puissance | KVA | 20KVA | |
Dimension hors-tout | millimètre | 2850 x 1850 x 2300mm | |
Poids (rudement) | Kilogrammes | 7000Kg |
Personne à contacter: Sun
Téléphone: 86-13853299550