ÉQUIPE PROFESSONAL, AMENDE DE QUALITÉ, À PRIX COMPÉTITIF, RETOUR VITE.
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | CNC Hardware |
Certification: | CE/ ISO9001 |
Numéro de modèle: | Chariot élévateur FB25 électrique |
Quantité de commande min: | 1 ensemble |
---|---|
Détails d'emballage: | Palette |
Délai de livraison: | 7 jours |
Conditions de paiement: | T/T, L/C |
Capacité d'approvisionnement: | 200 ensembles par mois |
Fonction :: | Chariot élévateur FB25 + Curtis Controller électriques | Source d'énergie :: | Moteur à courant alternatif |
---|---|---|---|
Longueur de fourchette :: | 1070mm | Largeur de fourchette :: | 122mm |
Dimensions hors-tout :: | 2285*1150*1995mm | Centre de charge :: | 500mm |
Tension/capacité :: | 48V-565 | empattement :: | 1400mm |
Capacité de charge :: | 2500KG | Max. Lifting Height :: | 4500mm |
Surligner: | chariots élévateurs de la portée 2.5T,chariots élévateurs de portée de 1070mm,chariot élévateur 11kw électrique |
Max Lifting Height 4500 millimètres FB25 équipés de Curtis Controller China Forklift 2,5 Ton Electric Forklift
Spécifications pour FB25 le chariot élévateur 2,5 Ton Electric Forklift Equipped avec Curtis Controller | ||
Spécifications |
Modèle | FB25 |
Capacité de charge | 2500 kilogrammes | |
Centre de charge | 500 millimètres | |
Unité de puissance | Batterie | |
Type d'opérateur | Conducteur/siège | |
Type de pneu | Pneumatique | |
Roue (x=driving), avant/arrière | 2X/2 | |
Dimensions |
Taille de levage de maximum | 4500 millimètres |
Ascenseur libre | 160 millimètres | |
Taille de fourchette (L*W*T) | 1070*122*40 millimètre | |
Inclinez la gamme (mât en avant/arrière) | 6/12 degré | |
Longueur totale (sans fourchette) | 2285 millimètres | |
Largeur totale | 1150 millimètres | |
Taille de mât (abaissement de fourchette) | 1995 millimètres | |
La fourchette de hauteur hors-tout a augmenté (avec le dossier) | 4030 millimètres | |
Taille pour diriger la garde | 2145 millimètres | |
Raduis de rotation (extérieurs) | 2000 millimètres | |
Distance de charge | 445 millimètres | |
Bas-côté de empilement à angle droit minimal (ne pas ajouter la longueur et le dégagement de charge) | 2445 millimètres | |
Représentation |
Vitesse de Max Travelling (chargement complet) | 13,5 km/h |
Vitesse de Max Travelling (aucune charge) | 14,5 km/h | |
Vitesse de levage (chargement complet) | 240 mm/s | |
Vitesse de levage (aucune charge) | 450 mm/s | |
Classabilité (chargement complet) | 12,5% | |
Poids |
Poids de camion (avec la batterie standard) | 3820 kilogrammes |
Distribution de poids (chargement complet, avant/arrière) | 5425/895 kilogramme | |
Distribution de poids (aucun charge, avant/arrière) | 1425/2395 kilogramme | |
Châssis et roues |
Nombre de pneu (avant/arrière) | 2/2 |
Modèle de pneu (axe avant) | 21*8-9-16PR | |
Modèle de pneu (essieu arrière) | 18*7-8-14PR | |
Empattement | 1400 millimètres | |
Bande de roulement (avant/arrière) | 955/950 millimètre | |
Garde au sol : Au plus bas point (mât) | 110 millimètres | |
Frein de service | pédale de Hydraulique-pied | |
Brak de stationnement | levier de Mécanique-main | |
Batterie |
Tension/capacité | 48V-450 (V/AH/5hr) |
Poids avec la boîte (norme) | 825 kilogrammes | |
Moteur électrique |
Moteur d'entraînement à C.A. | 11 kilowatts |
Moteur hydraulique d'entraînement de C.C | 8,6 kilowatts | |
Type de contrôle | Entraînement du C.A., C.C de levage Conduisant le C.A., C.A. de levage (comme option) |
|
Pression de fonctionnement | ² de 175 kg/cm |
Personne à contacter: Sun
Téléphone: 86-13853299550