ÉQUIPE PROFESSONAL, AMENDE DE QUALITÉ, À PRIX COMPÉTITIF, RETOUR VITE.
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | CNC Hardware |
Certification: | CE/ ISO9001 |
Numéro de modèle: | Empileur à trois voies de palette de chariot élévateur étroit du bas-côté LTC35 |
Quantité de commande min: | 1 ensemble |
---|---|
Prix: | USD8,100 |
Détails d'emballage: | Palette |
Délai de livraison: | 7 jours |
Conditions de paiement: | T/T, L/C |
Capacité d'approvisionnement: | 200 ensembles par mois |
Fonction :: | Empileur à trois voies de palette de chariot élévateur étroit du bas-côté LTC35 | Source d'énergie :: | Moteur diesel |
---|---|---|---|
Longueur de fourchette :: | 1070mm | Largeur de fourchette :: | 125mm |
Dimensions hors-tout :: | 2730*1225*2115mm | Centre de charge :: | 500mm |
Capacité de réservoir de carburant :: | 60L | empattement :: | 1600MM |
Capacité de charge :: | 3500KG | Max. Lifting Height :: | 3000mm-6000mm |
Surligner: | Chariot élévateur étroit diesel de bas-côté,chariot élévateur étroit du bas-côté 3500kg,empileur de palette de la manière 60L 3 |
Empileur à trois voies étroit de palette du chariot élévateur LTC35 de bas-côté de la Chine de nouvelle conception avec le moteur diesel
Spécifications d'empileur à trois voies étroit de palette du chariot élévateur LTC35 de bas-côté de la Chine avec le moteur diesel | ||||
Caractéristiques | Marque | CNCHardware | ||
Modèle | Décalage T/M de puissance | LTC35 | ||
Décalage manuel T/M | LTC35 | |||
Capacité de charge | kilogramme | 3500 | ||
Centre de charge | millimètre | 500 | ||
Unité de puissance | Diesel | |||
Type d'opérateur | Conducteur/siège | |||
Type de pneu | Avant/arrière | Pneumatique | ||
Roue | Avant/arrière | 2/2 | ||
Dimension | Taille de levage de maximum | millimètre | 3000 | |
Ascenseur libre | millimètre | 150 | ||
Taille de fourchette | L*W*T | millimètre | 1070*125*50 | |
Chaîne d'inclinaison | En avant de mât/vers l'arrière | degré | 6/12 | |
Longueur totale (sans fourchette) | millimètre | 2760 | ||
Largeur totale | millimètre | 1285 | ||
Taille de mât (abaissement de fourchette) | millimètre | 2075 | ||
La fourchette de hauteur hors-tout a augmenté | Avec le dossier | millimètre | 4250 | |
Taille pour diriger la garde | millimètre | 2140 | ||
Rayon de rotation (extérieur) | millimètre | 2495 | ||
Visage avant de fourchette à l'axe avant | millimètre | 485 | ||
Bas-côté de empilement à angle droit minimal | millimètre | 2975 | ||
sans dégagement de &c de longueur de charge | ||||
Représentation | Vitesse | Max Travelling | km/h | 18/19.5 |
charge de full/no | ||||
Levage | mm/s | 450/500 | ||
charge de full/no | ||||
Abaissement | mm/s | 450/420 | ||
charge de full/no | ||||
Traction maximale de barre extensible | Décalage T/M de puissance | kilogramme | 2100/1000 | |
charge de full/no | ||||
Décalage manuel T/M | kilogramme | 2100/1000 | ||
charge de full/no | ||||
Classabilité à 1.6km/h | Décalage T/M de puissance | % | 18/20 | |
charge de full/no | ||||
Décalage manuel T/M | % | 18/20 | ||
charge de full/no | ||||
Poids | Poids de camion | kilogramme | 4780 | |
Distribution de poids | Chargement complet | kilogramme | 7380/900 | |
avant/arrière | ||||
Aucune charge | kilogramme | 1820/2960 | ||
avant/arrière | ||||
Vue | Pneus | Nombre | avant/arrière | 2/2 |
Modèle | axe avant | 28x9-15-12PR | ||
essieu arrière | 6.50-10-10PR | |||
Empattement | millimètre | 1700 | ||
Bande de roulement | Avant/arrière | millimètre | 1060/970 | |
Garde au sol | Au plus bas point (mât) | millimètre | 120 | |
Vue | millimètre | 135 | ||
Frein | Frein de service | pédale de Hydraulique-pied | ||
Frein à main | levier de Mécanique-main | |||
Moteur | Batterie | Tension/capacité | V/AH | 12/80 |
Moteur | Modèle | ISUZU 4JG2 | ||
Puissance évaluée | kw/rpm | 44.8/2450 | ||
Couple évalué | N.m/T/MN | 186/1800 | ||
Nombre de cylindres | 4 | |||
Placement | L | 3,059 | ||
Capacité de réservoir de carburant | L | 70 | ||
Transmission | En avant de vitesse/vers l'arrière | Décalage T/M de puissance | 1-1 décalage T/M de puissance | |
Décalage manuel T/M | 2-2 décalage manuel T/M | |||
Pression de fonctionnement | Pression de circuit hydraulique | ² de kg/cm | 180 |
Personne à contacter: Sun
Téléphone: 86-13853299550