ÉQUIPE PROFESSONAL, AMENDE DE QUALITÉ, À PRIX COMPÉTITIF, RETOUR VITE.
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | CNC Hardware |
Certification: | CE/ ISO9001 |
Numéro de modèle: | Mini LPG chariot élévateur de gaz de FLPG20 2000KG |
Quantité de commande min: | 1 ensemble |
---|---|
Détails d'emballage: | Palette |
Délai de livraison: | 7 jours |
Conditions de paiement: | T/T, L/C |
Capacité d'approvisionnement: | 200 ensembles par mois |
Fonction :: | Mini LPG chariot élévateur de gaz de FLPG20 2000KG | Source d'énergie :: | Moteur à gaz de LP |
---|---|---|---|
Longueur de fourchette :: | 1070mm | Largeur de fourchette :: | 125mm |
Dimensions hors-tout :: | 2660*1225*2075mm | Centre de charge :: | 500mm |
Capacité de réservoir de carburant :: | 60L | Unité de puissance :: | Gasoline/LPG |
Capacité de charge :: | 2000KG | Ascenseur libre :: | 3000mm |
Surligner: | Chariot élévateur de gaz de 2000KG LPG,chariot élévateur de gaz de LPG de fourchette de 1070mm,chariot élévateur de gaz de LPG du carburant 60L |
Équipé du mini LPG chariot élévateur de gaz de K21 K25 Nissan Gasoline Engine FLPG20 2000KG
Caractéristiques du mini LPG chariot élévateur de gaz de FLPG20 2000KG
Équipé de l'EFI puissant et efficace, EPA a approuvé le moteur Nissan K21/K25 avec l'excellente performance environnementale.
Moteurs facultatifs de GM et moteurs puissants et fiables chinois.
Équipé du système de gaz des Etats-Unis IMPCO, qui est plus fiable.
Un plat de renfort plus épais assure la sécurité et l'efficacité.
Le nouveau dispositif de protection aérien conçu de garde empêche les accidents soudains.
Une plus grande et antidérapante étape rendent le fonctionnement commode et sûr.
Les radiateurs exempts d'entretien adoptent la technologie de l'Allemagne.
Spécifications du mini LPG chariot élévateur de gaz de FLPG20 2000KG | |||
Modèle | FLPG20 | ||
Type de puissance | LPG et essence | ||
Capacité évaluée | 2000 | ||
Centre de charge | 500 | ||
Taille d'ascenseur | 3000 | ||
Taille de fourchette | L×W×T | 1070×120×40 | |
Angle d'inclinaison de mât | F/R | 6°/12° | |
Front Overhang (centre de roue à bifurquer visage) | 465 | ||
Garde au sol (le fond du mât) | 110 | ||
Longueur à faire face de la fourchette (sans fourchette) | 2595 | ||
Largeur hors-tout | 1150 | ||
Taille abaissée par mât | 2070 | ||
Taille prolongée de mât (avec le dossier) | 4070 | ||
Garde aérienne Height | 2070 | ||
Rayon de rotation (extérieur) | 2310 | ||
Voyage (chargement complet) | 19 | ||
Levage (chargement complet) | 530 | ||
Max. Gradeability (aucune charge/chargement complet) | 20 | ||
Pneu | Avant | 7.00-12-12PR | |
Arrière | 6.00-9-10PR | ||
Empattement | 1600 | ||
Poids de service | 3590 | ||
Batterie | Tension/capacité | 12/80 | |
Moteur | Modèle | K25 | |
Fabrication | GCT (NISSAN) | ||
Sortie évaluée/T/MN. | 35.6/2100 | ||
Couple évalué/T/MN. | 176.5/1600 | ||
No. de cylindre | 4 | ||
Course ennuyée de × | 89×100 | ||
Déplacement | 2488 | ||
Capacité de réservoir de carburant | 60 | ||
Transmission | Type | Hydraulique | |
Étape | FWD/RVS | 1/1 |
Personne à contacter: Sun
Téléphone: 86-13853299550